Loading...
ÁÖ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
±³À°¹Ú¶÷ȸ ¿¬Çõ
  • home
  • °øÀÍ»ç¾÷
  • ´ëÇѹα¹ ±³À°¹Ú¶÷ȸ
  • ±³À°¹Ú¶÷ȸ ¿¬Çõ
´ëÇѹα¹±³À°¹Ú¶÷ȸ¿¬Çõ
ȸÂ÷ ³âµµ Âü¿©¾÷ü ºÎ½º°³¼ö Âü°¡°´¼ö
1 2004 56 150 14,536
2 2005 79 350 11,324
3 2006 80 425 12,114
4 2007 95 400 14,008
5 2008 92 400 16,062
6 2009 107 400 25,542
7 2010 120 400 26,741
8 2011 97 240 26,020
9 2012 114 315 20,000
10 2013 131 418 27,000
11 2014 130 420 27,000
12 2015 135 441 26,915
13 2016 137 430 27,867
14 2017 181 570 30,664
15 2018 215 602 33,362
16 2019 224 625 34,053
17 2020 251 710 38,093
18 2021 215 463 30,947
19 2022 231 466 42,684
20 2023 250 635 53,647
21 2024 277 674 60,141
22 2025 338 1,465 54,876

Kakao Channel ¹Ù·Î°¡±â